Sentimen
Positif (50%)
21 Mar 2024 : 10.26
Informasi Tambahan

BUMN: Garuda Indonesia

Tokoh Terkait

PDIP Pemenang Pileg 2024 dengan Raihan 25,3 Juta Suara

21 Mar 2024 : 10.26 Views 2

Jurnas.com Jurnas.com Jenis Media: News

PDIP Pemenang Pileg 2024 dengan Raihan 25,3 Juta Suara

Samrut Lellolsima | Rabu, 20/03/2024 22:19 WIB

Ilustrasi Bendera PDIP. (Net)

Jakarta, Jurnas.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan hasil perolehan suara Pileg 2024. PDIP menjadi partai peraih suara terbanyak dengan 25.387.279 suara.

Keputusan KPU tentang Penetapan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DRPD 2024 dibacakan langsung oleh Ketua KPU Hasyim Asyari di dampingi jajarannya di kantor KPU, Jakarta, Rabu malam (20/3).

Total surat suara sah keseluruhan sebesar 151.796.631 suara. Hasil rekapitulasi suara itu dari 38 provinsi dan 128 PPLN.

Berikut perolehan suara partai politik di 38 provinsi:

1. PKB: 16.115.655 suara (10,61 persen)

2. Partai Gerindra: 20.071.708 suara (13,22 persen)

3. PDIP: 25.387.279 suara (16,72 persen)

4. Partai Golkar: 23.208.654 suara (15,28 persen)

5. Partai NasDem: 14.660.516 suara (9,65 persen)

6. Partai Buruh: 972.910 suara (0,64 persen)

7. Partai Gelora: 1.281.991 suara (0,84 persen)

8. PKS: 12.781.353 suara (8,42 persen)

9. PKN: 326.800 suara (0,21 persen)

10. Partai Hanura: 1.094.588 suara (0,72 persen)

11. Partai Garuda: 406.883 suara (0,26 persen)

12. PAN: 10.984.003 suara (7,23 persen)

13. PBB: 484.486 suara (0,31 persen)

14. Partai Demokrat: 11.283.160 suara (7,43 persen)

15. PSI: 4.260.169 suara (2,80 persen)

16. Partai Perindo: 1.955.154 suara (1,28 persen)

17. PPP: 5.878.777 suara (3,87 persen)

18. Partai Ummat: 642.545 suara (0,42 persen).

 

KEYWORD :

KPU Pileg 2024 PDIP Hasyim Asyari

Sentimen: positif (50%)