Sentimen
Netral (72%)
1 Jan 2023 : 20.28
Informasi Tambahan

Kab/Kota: Cianjur

Hari Pertama 2023, Gempa Guncang 8 Wilayah di Tanah Air

2 Jan 2023 : 03.28 Views 3

Harianjogja.com Harianjogja.com Jenis Media: News

Hari Pertama 2023, Gempa Guncang 8 Wilayah di Tanah Air

Harianjogja.com, JAKARTA - Baru memasuki hari pertama tahun 2023, delapan wilayah tanah air sudah diguncang gempa. Adapun kekuatan gempa tersebut bervariasi mulai dari magnitudo 1,8 hingga magnitudo 4,0.

Gempa pertama terjadi pada pukul 00.22.07 WIB di daerah Aceh Besar dengan kekuatan magnitudo 3,7. Berikut perincian kejadian gempa di Indonesia 1 Januari 2023.

Gempa dirasakan pertama kali terjadi di tahun 2023 : Gempa Mag: 3.7, 01-Jan-23 00:22:07 WIB, Lok:5.29 LU,95.69 BT (10 km TimurLaut JANTHO-ACEHBESAR), Kedlmn:8 Km. Dirasakan di Sigli III-IV MMI 

Gempa Mag:1.8, 01-Jan-2023 01:01:38WIB, Lok:6.86LS, 107.15BT (4 km Tenggara KAB-CIANJUR-JABAR), Kedlmn:10 Km

Gempa Mag:4.0, 01-Jan-2023 11:20:07WIB, Lok:1.66LS, 99.79BT (46 km TimurLaut KEP-MENTAWAI-SUMBAR), Kedlmn:10 Km

Gempa Mag:3.8, 01-Jan-2023 02:55:14WIB, Lok:2.35LU, 127.10BT (120 km BaratLaut TOBELO-MALUT), Kedlmn:13 Km

Gempa Mag:2.8, 01-Jan-2023 03:55:52WIB, Lok:3.36LU, 97.06BT (22 km BaratLaut KAB-ACEHSELATAN), Kedlmn:35 Km

Gempa Mag:2.6, 01-Jan-2023 05:41:39WIB, Lok:8.41LS, 117.48BT (11 km TimurLaut SUMBAWA-NTB), Kedlmn:14 Km

Gempa Mag:3.2, 01-Jan-2023 09:47:25WIB, Lok:1.40LS, 100.42BT (18 km BaratDaya PESISIRSELATAN-SUMBAR), Kedlmn:54 Km

Gempa Mag:3.8, 01-Jan-2023 11:09:31WIB, Lok:4.93LS, 102.79BT (54 km BaratDaya BENGKULUSELATAN), Kedlmn:22 Km

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis.com

Sentimen: netral (72.7%)