Sentimen
Positif (93%)
29 Nov 2022 : 23.11
Informasi Tambahan

Kab/Kota: Bangka, Yogyakarta

Tokoh Terkait

Daftar Kenaikan UMP di 34 Provinsi Indonesia: DKI Jakarta Naik 5,6 Persen, Yang Lain?

29 Nov 2022 : 23.11 Views 3

Indozone.id Indozone.id Jenis Media: News

Daftar Kenaikan UMP di 34 Provinsi Indonesia: DKI Jakarta Naik 5,6 Persen, Yang Lain?

INDOZONE.ID - Daftar kenaikan upah minimum provinsi (UMP) di 34 provinsi Indonesia, akan dibahas Indozone. Hingga berita ini rilis, ada 34 provinsi yang telah mengungkapkan kenaikan UMP pada 2023.

Kenaikan tertinggi terjadi di UMP Sumatra Barat, yakni 9,15 persen. UMP Sumatra Barat pun naik menjadi Rp2.742.476 dari Rp2.512.539.

Sementara itu, UMP DKI Jakarta diputuskan naik 5,6 persen. Alhasil, UMP Ibu Kota Indonesia pada 2023 menyentuh Rp4.900.798.

Menaker Ida Fauziyah (Antara/Zabur Karuru)

Baca Juga: Buruh Tolak Kenaikan UMP DKI Jakarta Sebesar 5,6 Persen: Harusnya Sesuai Inflasi!

Kenaikan UMP ini sesuai dengan Peraturan Menaker (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 soal Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. Salah satu isinya mengatur penyesuaian upah minimum tahun depan adalah maksimal 10 persen.

"Dengan adanya penyesuaian formula upah minimum 2023, saya berharap daya beli dan konsumsi masyarakat tetap terjaga dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan menciptakan lapangan kerja," kata Menaker Ida Fauziyah, INDOZONE melansir dari Antara, Selasa 19 November 2022.

Baca Juga: Kenaikan UMP Jakarta Jadi Rp4.9 Juta, Kadisnaker Sebut Angkanya Sudah Diterima Pengusaha

"Saya juga meminta seluruh kepala daerah melaksanakan kebijakan penghitungan upah minimum 2023 sesuai dengan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 ini," tambahnya.

Berikut kenaikan UMP di 34 provinsi Indonesia:

1. Aceh menjadi Rp3.413.666 dari R 3.166.460 (naik 7,8 persen)
2. Sumatera Utara menjadi Rp2.710.493 dari Rp2.522.609 (naik 7,45 persen)
3. Sumatera Barat menjadi Rp2.742.476 dari Rp2.512.539 (naik 9,15 persen)
4. Kepulauan Riau menjadi Rp3.279.194 dari Rp3.050.172 (7,51 persen)
5. Bangka Belitung menjadi Rp3.498.479 dari Rp3.264.884 (naik 71,5 persen)
6. Riau menjadi Rp3.191.662 dari Rp2.938.564 (naik 8,61 persen)
7. Bengkulu menjadi Rp2.418.280 dari Rp2.238.094 (naik 8,1 persen)
8. Sumatera Selatan menjadi Rp3.404.177 dari Rp3.144.446 (naik 8,26 persen)
9. Jambi menjadi Rp2.943.000 dari Rp2.649.034 (naik 9,04 persen)
10. Lampung menjadi Rp2.633.284 dari Rp2.440.486 (naik 7,89 persen)
11. Banten menjadi Rp2.661.280 dari Rp2.501.203 (naik 6,4 persen)
12. DKI Jakarta menjadi Rp4.900.798 dari Rp4.573.845 (5,6 persen)
13. Jawa Barat menjadi Rp1.986.670 dari Rp1.841.487 (naik 7,88 persen)
14. Jawa Tengah menjadi Rp1.958.169 dari Rp1.812.935 (naik 8,01 persen)
15. Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Rp1.981.782 dari Rp1.840.915 (naik 7,65 persen)
16. Jawa Timur menjadi Rp2.040.244 dari Rp1.891.567 (naik 7,8 persen)
17. Bali menjadi Rp2.713.672 dari Rp2.516.971 (naik 7,81 persen)
18. Nusa Tenggara Barat menjadi Rp2.371.407 dari Rp2.207.212 (naik 7,44 persen)
19. Nusa Tenggara Timur menjadi Rp2.123.994,00 dari Rp1.975.000 (naik 7,54 persen)
20. Kalimantan Barat menjadi Rp2.608.601 dari Rp2.434.328 (naik 7,16 persen)
21. Kalimantan Tengah menjadi Rp3.181.013 dari Rp2.922.516 (naik 8,84 persen)
22. Kalimantan Selatan menjadi Rp3.149.977 dari Rp2.906.473 (naik 8,38 persen)
23. Kalimantan Timur menjadi Rp3.201.396 dari Rp3.014.497 (naik 6,2 persen)
24. Kalimantan Utara menjadi Rp3.251.702 dari Rp3.016.738 (naik 7,79 persen)
25. Sulawesi Tengah menjadi Rp2.599.546 dari Rp2.390.739 (naik 8,73 persen)
26. Sulawesi Tenggara menjadi Rp2.758.984 dari Rp2.576.016 (naik 8,73 persen)
27. Sulawesi Utara menjadi Rp3.485.000 Rp3.310.723 (naik 5,24 persen)
28. Sulawesi Selatan menjadi Rp3.385.145 dari Rp3.165.876 (naik 6,96 persen)
29. Gorontalo menjadi Rp2.989.350 dari Rp2.800.850 (naik 6,74 persen)
30. Sulawesi Barat menjadi Rp2.871.794 dari Rp2.678.863 (naik 7,2 persen)
31. Maluku Utara menjadi Rp2.976.720 dari Rp2.862.231 (naik 4 persen)
32. Maluku menjadi Rp2.812.827,66 dari Rp2.618.312 (naik 7,39 persen)
33. Papua Barat menjadi Rp3.282.000 dari Rp3.200.000 (naik 2,56 persen)
34. Papua menjadi Rp3.864.696,00 dari Rp3.561.932 (naik 8,50 persen)

Artikel Menarik Lainnya:

Sentimen: positif (93.4%)