Sentimen
Undefined (0%)
3 Des 2024 : 18.32
Informasi Tambahan

Kab/Kota: Bangka, Yogyakarta

Tokoh Terkait

Daftar UMP 38 Provinsi Jika Naik 6,5 Persen: DKI Tertinggi, Jateng Terendah

3 Des 2024 : 18.32 Views 17

Espos.id Espos.id

Daftar UMP 38 Provinsi Jika Naik 6,5 Persen: DKI Tertinggi, Jateng Terendah

Esposin, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan upah minimum nasional tahun 2025 naik sebesar 6,5%. 

Pengumuman kenaikan UMP 2025 disampaikan Prabowo dalam konferensi pers Jumat (29/11/2024).  Keputusan mengerek UMP itu dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para pekerja. 

"Kesejahteraan buruh adalah sesuatu yang sangat penting, kita akan perjuangkan terus perbaikan kesejahteraan mereka," jelasnya dalam siaran langsung Sekretariat Presiden, Jumat (29/11/2024) seperti dikutip dari Bisnis. 

Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan metodologi penghitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) penting agar kebijakan yang diambil dapat mencerminkan keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha.

Karena itu, Apindo berharap adanya penjelasan terkait dasar perhitungan yang digunakan untuk menentukan kenaikan UMP sebesar 6,5 persen yang telah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Hingga saat ini, belum ada penjelasan komprehensif terkait metodologi perhitungan kenaikan ini, terutama apakah telah memperhitungkan variabel produktivitas tenaga kerja, daya saing dunia usaha, dan kondisi ekonomi aktual," ujar Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (30/11/2024) seperti dilansir Antaranews.

Jika mengacu pada data kenaikan UMP pada tahun lalu, maka Provinsi DKI Jakarta bakal menjadi daerah dengan perolehan UMP tertinggi. 

Pada 2024, UMP wilayah DKI Jakarta yakni sebesar Rp5,06 juta. Dengan ditetapkannya kenaikan UMP sebesar 6,5% itu, maka hitungan kasar UMP DKI Jakarta bakal menjadi Rp5,39 juta. 

Sementara itu, wilayah Jawa Tengah menjadi provinsi dengan UMP terendah pada 2024 sebesar Rp2,03 juta. Artinya, pada 2025 UMP Jateng bakal naik menjadi Rp2,18 juta. 

Akan tetapi, perhitungan tersebut masih simulasi jika mengalami kenaikan sebesar 6,5%. Adapun, secara resmi aturan mengenai kenaikan UMP per provinsi bakal diatur oleh Kementerian Ketenagakerjaan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker). 

Aturan detail terkait dengan UMP 2025 bakal ditetapkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker). 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menargetkan aturan mengenai rumusan UMP itu bakal terbit Rabu (4/12/2024) besok. 

"Target Rabu ya, harus sinkronisasi dulu di Kementerian Hukum. [Rabu] terbit insya Allah," tegasnya belum lama ini. 

Berikut simulasi daftar UMP 2025 di 38 Provinsi seusai mengalami kenaikan 6,5% seperti dilansir Bisnis.com: 

  1. UMP DKI Jakarta 2024 - Rp5.067.381 menjadi Rp5.396.760 
  2. UMP Papua 2024 - Rp 4.024.270 menjadi Rp4.285.847 
  3. UMP Papua Tengah 2024 - Rp 4.024.270 menjadi Rp4.285.647
  4. UMP Bangka Belitung 2024 - Rp 3.640.000 menjadi Rp3.876.000 
  5. UMP Sulawesi Utara 2024 - Rp 3.545.000 menjadi Rp3.775.425
  6. UMP Aceh 2024 - Rp 3.460.672 menjadi Rp3.685.615 
  7. UMP Sumatra Selatan 2024 - Rp 3.456.874 menjadi Rp3.681.570 
  8. UMP Sulawesi Selatan 2024 - Rp 3.434.298,00 menjadi Rp3.657.527 
  9. UMP Kepulauan Riau 2024 - Rp 3.402.492 menjadi Rp3.623.653
  10. UMP Papua Barat 2024 - Rp 3.393.000 menjadi Rp3.613.545 
  11. UMP Kalimantan Utara 2024 - Rp 3.361.653 menjadi Rp3.580.160 
  12. UMP Kalimantan Timur 2024 - Rp 3.360.858 menjadi Rp3.579.313 
  13. UMP Riau 2024 - Rp 3.294.625 menjadi Rp3.508.775 
  14. UMP Kalimantan Selatan 2024 - Rp 3.282.812 menjadi Rp3.496.194 
  15. UMP Maluku Utara 2024 - Rp 3.200.000 menjadi Rp3.408.000
  16. UMP Jambi 2024 - Rp 3.037.121 menjadi Rp3.234.533 
  17. UMP Gorontalo 2024 - Rp 3.025.100 menjadi Rp3.221.731 
  18. UMP Sulawesi Barat 2024 - Rp 2.914.958 menjadi Rp3.104.430
  19. UMP Sulawesi Tenggara 2024 - Rp 2.885.964 menjadi Rp3.073.551 
  20. UMP Sumatra Barat 2024 - Rp 2.811.499 menjadi Rp2.994.246
  21. UMP Sumatra Utara 2024 - Rp 2.809.915 menjadi Rp2.992.559
  22. UMP Sulawesi Tengah 2024 - Rp 2.736.698 menjadi Rp2.914.583 
  23. UMP Banten 2024 - Rp 2.727.812 menjadi Rp2.905.119 
  24. UMP Lampung 2024 - Rp 2.716.496 menjadi Rp2.893.086 
  25. UMP Bali 2024 - Rp2.713.672 menjadi Rp2.890.060 
  26. UMP Kalimantan Barat 2024 - Rp 2.702.616 menjadi Rp2.878.286 
  27. UMP Bengkulu 2024 - Rp 2.507.079 menjadi Rp2.670.039 
  28. UMP Nusa Tenggara Barat 2024 - Rp 2.444.067 menjadi Rp2.602.931 
  29. UMP Nusa Tenggara Timur 2024 - Rp 2.186.826 menjadi Rp2.328.969 
  30. UMP Jawa Timur 2024 - Rp 2.165.244,30 menjadi Rp2.305.984
  31. UMP Daerah Istimewa Yogyakarta 2024 - Rp 2.125.897 menjadi Rp2.264.080 
  32. UMP Jawa Barat 2024 - Rp 2.057.495,17 menjadi Rp2.191.232
  33. UMP Jawa Tengah 2024 - Rp 2.036.947 menjadi Rp2.169.348
  34. UMP Kalimantan Tengah 2024 - Rp3.261,616.00 menjadi Rp3.473.621 
  35. UMP Maluku 2024 - Rp2.949,953.00 menjadi Rp3.141.699 
  36. UMP Papua Pegunungan 2024 - Rp4.024,270.00 menjadi Rp4.285.847 
  37. UMP Papua Barat Daya 2024 - Rp3.393,500.00 menjadi Rp3.614.077 
  38. UMP Papua Selatan 2024 - Rp4.024.270.00 menjadi Rp4.285.847

Sentimen: neutral (0%)